聯(lián)系熱線
開關(guān)壓力范圍 -1 ... 1 bar
電子的
輸出信號(hào) 相似的 1 x PNP, 1 x 4-20 mA
電子連接 多芯插頭 M12x1 5-針
壓縮空氣連接 內(nèi)螺紋 G 1/4
PE2-PA-G014-V10-010-M012
類型 | 電子的 |
功能 | 1 x PNP, 2 x PNP 1 x PNP 以及 1 x 模擬 |
安裝位置 | 任意 |
合格證書 | CE認(rèn)證 EMV |
工作壓力范圍 | -1 ... 1 bar |
最低 / 最高環(huán)境溫度 | -10 ... 75 °C |
介質(zhì)溫度范圍 | -10 ... 75 °C |
介質(zhì) | 壓縮空氣, 中性氣體 |
測(cè)量尺寸 | 相對(duì)壓力 |
顯示 | OLED |
顯示可設(shè)置為 | bar 毫巴 psi kPa MPa % |
開關(guān)邏輯電路 | 滯后函數(shù) 常開/常閉(可設(shè)定) 窗口函數(shù) 常開/常閉(可設(shè)定) |
壓力切換指示燈 | 2 發(fā)光二極管 |
沖擊阻力 max. | 30 g |
振動(dòng)阻力 | 5 g (10 - 150 Hz) |
精度(100%滿量程) | ± 1 % 包括溫度波動(dòng) |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | < 10 ms 負(fù)載 < 100 kΩ > 10 ms 負(fù)載 > 100 kΩ |
開關(guān)點(diǎn) | 可調(diào)整 ≥ 0,5% ... 100% FS |
返回連接點(diǎn) | 可調(diào)整 0% FS bis SP -0.5% FS (或 +0.5% FS,當(dāng) SP < 0 時(shí)) |
滯環(huán) | 可調(diào)節(jié)的 |
開關(guān)/復(fù)位延遲 | 可調(diào)節(jié)的 |
工作電壓DC 最小/最大 | 15 ... 32 V DC |
模擬式輸出端 | 1 x PNP, 1 x 4-20 mA |
靜態(tài)電流 接收 | <50 mA |
負(fù)載電阻 max. | 600 Ω |
防短路能力 | 短路保護(hù) |
固定方式 | 通過(guò)直通孔 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電子連接 | 多芯插頭 M12x1 5-針 |
重量 | 0.3 kg |
R412010848 PE2-P1-G014-V10-010-M012
R412010849 PE2-P1-F001-V10-010-M012
R412010850 PE2-P1-G014-000-160-M012
R412010851 PE2-P1-F001-000-160-M012
R412010853 PE2-P2-G014-V10-010-M012
R412010854 PE2-P2-G014-000-160-M012
R412010855 PE2-P2-F001-000-160-M012
R412010856 PE2-PA-G014-V10-010-M012
R412010857 PE2-PA-G014-000-160-M012
R412010858 PE2-PA-F001-000-160-M012
R414009717 PE2-P1-G014-000-160-M012-MODI